TN115考试作弊侦测系统
产品概述
TN115无线电监测小型站系统主要应用于20MHz-3600MHz超短波频段内无线电信号的搜索、分析、记录及上报功能,实现重点区域的全面覆盖监测。本系统体积小、稳定性高,适合野外、室内无人值守等场合使用。
系统特点
● 支持并行多任务监测
● 智能任务执行
● 智能分析报警
● 先进的数字处理方式高速扫描
● 宽窄带分析精准测量
● 多种通信方式支持
● 模块化设计、扩展性维修性好,可选配
● 防淋雨设计、可室外直接使用
● 完善的环境监控系统(选配)
● 远程遥控开关机(选配)
主要技术指标
内容 | 指标 | 备注 |
频率范围 | 20MHz-3600MHz | 测向 |
射频输入阻抗 | 50Ω |
|
频率稳定度 | ≤ ± 1x 10-7 (-20°C ~ + 60°C) |
|
调谐分辨率 | 1Hz |
|
调谐精度 | 1Hz |
|
合成器设置时间 | <2ms |
|
接收机灵敏度 | ≤-110dBm(FM)带宽30kHz |
|
监测灵敏度 | ≤10μV/m(标准场地,典型值) | 系统指标 |
镜频抑制 | ≥ 90 dB 典型值 |
|
中频抑制 | ≥ 90 dB典型值 |
|
二阶截点 | ≥ 55 dBm (低失真模式) |
|
三阶截点 | ≥17 dBm (低失真模式) |
|
噪声指数 | ≤ 10 dB |
|
相位噪声 | ≤-120dBc/Hz(10kHz偏移) |
|
最大中频带宽 | ≥40MHz |
|
扫描速度 | ≥10 GHz/s | 系统指标 |
标配清单
序号 | 项目及设备 | 设备描述 |
1 | 监测终端设备 | 频率范围 20-3600MHz |
2 | 监测天线 | 20MHz -3600MHz ,垂直(水平)极化监测天线 |
3 | 天线配套设备 | 馈线、安装支架、支撑杆等 |
选配清单
序号 | 项目及设备 | 设备描述 |
1 | 防雷设备 | 电源、天馈线防雷处理 |
2 | 远程控制模块 | 远程控制设备开关机 |
3 | 环境监测模块 | 温度、湿度、防盗 |
4 | 通信模块 | LAN\ADSL\WCDMA可选 |