TN237超短波测向天线可接收20MHz~500MHz宽带率范围无线电波,经过RF模块处理后输出可用于无线电测向的RF信号。采用最新的相关干涉法测向,可选择单波道或双(多)波道输出。具有体积小、性能稳定、测向准确度高、测向灵敏度高等优点,是理想的无线电频谱管理测向天线。
主要技术指标
内容 | 指标 | 备注 |
频率范围 | 20MHz~500MHz |
|
极化方式 | 线极化(垂直/水平) |
|
线性度 | IP2>50dBm |
|
IP3>30dBm |
| |
天线元通道幅度一致性 | ≦1db(RMS) |
|
天线元通道相位一致性 | ≦5°(RMS) |
|
输出阻抗 | 50Ω |
|
测向准确度 | typ.1°RMS | 无反射环境 |
工作温度范围 | -40~+65℃ |
|
RF连接器 | N(母头) |
|
控制连接器 | 航空连接器 |
|
重量 | 约4Kg |
|
外形尺寸 | 直径:约700mm |
|
高度:约304m |
|